167
/m x 48Mountain E-Bike
0% d’intérêt - Bike Now, Pay Later
Livraison gratuite
14 jours de droit d'annulation, 7 jours de droit de retour
Garantie constructeur de 2 ans
80+ partenaires de service
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
Par Hugo.
Par Hugo.
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
Par Hugo.
Par Hugo.
Vis des aventures de trail sans limite avec le Specialized Turbo Levo Comp Alloy - une puissance, une autonomie et une qualité de conduite incomparables dans un E-TB.
Vis des aventures de trail sans limite avec le Specialized Turbo Levo Comp Alloy - une puissance, une autonomie et une qualité de conduite incomparables dans un E-TB.
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
Par Hugo.
Par Hugo.
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
Allées | 12 Gänge |
Amortisseur | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Cadre | Diamant |
Capacité de la batterie | 700 Wh |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Changement de vitesse | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Couleur | Noir |
Débattement du ressort | S1: 150 mm, S2-S6: 160 mm |
Écran | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Fourchette | Fox 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, Grip damper |
Freins | SRAM Maven, V: 220 mm, H: 200 mm |
Marque | Specialized |
Moteur | Specialized 2.1 Custom Rx Trail Tuned Motor |
Pneus | H: Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3”, V: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Portée | 130-150 km |
Taille des roues | Vorderrad: 29 Zoll, Hinterrad: 27,5 Zoll |
Vitesse | 25 km/heure |
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
« Fait par des riders, pour des riders » – selon cette devise, Specialized développe des vélos électriques qui répondent exactement aux besoins des cyclistes. Grâce à sa passion pour l’innovation et son engagement pour l’excellence, l’entreprise est devenue l’un des noms les plus importants dans le monde du cyclisme. Des citadins aux vététistes et aux triathlètes : Specialized répond à des besoins très variés.
Par Hugo.
Par Hugo.
Nos partenaires de réparation sont à ta disposition dans plus de 78 sites répartis dans toute la Suisse.