130
/m x 48City E-Bike
0% Zins - Bike Now, Pay Later
Gratis Lieferung
14 Tage Stornierungsrecht, 7 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Herstellergarantie
80+ Service-Partnern
Max. Geschwindigkeit
Max. Geschwindigkeit
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Max. Geschwindigkeit
Max. Geschwindigkeit
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Speede durch die Stadt mit diesem innovativen neuen City E-Bike!
Speede durch die Stadt mit diesem innovativen neuen City E-Bike!
Max. Geschwindigkeit
Max. Geschwindigkeit
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Max. Geschwindigkeit
Max. Geschwindigkeit
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Akku Kapazität | 250 Wh |
Bremsen hinten | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Bremsen vorne | Shimano MT201 Hydraulic Brakes – UR300 Flat Mount Calipers 160 mm |
Farbe | Grau |
Gabel | Vollkarbonfaser | 15 mm Steckachse |
Gänge | 1 x 9 |
Geschwindigkeit | 25 km/Stunde |
Gewicht | 13,3 Kg |
Marke | Desiknio |
Motor | MAHLE X20 | 250 W | 55Nm |
Motor Stärke | 55 Nm |
Rahmenvariante | Diamant |
Schaltung | Pinion C1.9i | 9-Gang | Übersetzung 568 % |
Sitzrohrlänge | L |
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Die Desiknio E-Bikes sind auf dem neuesten Stand der Technik, werden in Europa konstruiert und von Hand gefertigt und ausschliesslich mit hochwertigen Teilen und Zubehör gebaut. Sie bieten eine komfortable und stilvolle Unterstützung beim Fahren und sind in einer Vielzahl von Modellen, Grössen und Farben erhältlich, um jedem Anspruch gerecht zu werden.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Hast du eine Frage zum Desiknio X20 Pinion Classic?
Stelle deine Frage an unsere Expert*innen.
Unsere Service-Partner sind an über 78 Standorten in der ganzen Schweiz für Dich da.